Nährwertangaben Newsletter
LAN ROSADO 2025
- Zutaten: Trauben, Sulfite, Stabilisatoren.
- Allergene: Enthält Sulfite.
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | 317 kJ / 76 kcal |
| Fett | 0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| — davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |
FREE RUN ROSÉ ZETER 2025
- Zutaten: Trauben, Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt.
- Allergene: Enthält Sulfite.
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | 301 kJ / 72 kcal |
| Fett | 0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| — davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |
JARDIN DE ROSÉ 2025
- Zutaten: Trauben, Sulfite, Säureregulatoren (Weinsäure).
- Allergene: Enthält Sulfite.
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | 297 kJ / 71 kcal |
| Fett | 0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| — davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |
CONTRADE ROSATO LI VELI 2025
- Zutaten: Trauben, Sulfite.
- Allergene: Enthält Sulfite.
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| — davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |
PROSECCO ROSATO SPUMANTE VILLA SANDI (Schwarz)
- Zutaten: Trauben, Sulfite, Versanddosage, Kohlensäure.
- Allergene: Enthält Sulfite.
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | 280 kJ / 67 kcal |
| Fett | 0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| — davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |